Частота 50 Hz
Исходное напряжение 230 V
Nominal power Номинальная Мощность - 2,3 kW
Maximum power Максимальная Мощность - 2,5 kW< /p>
Engine Model Модель Двигателя Rato R 8120-Vi
Capacity Объем 79,7 cm3
Cooling Охлаждение Воздушное
Cylinder Количество цилиндров 1, 4-х тактный
Oil volume Объем смазки - 0,38л
Starting system Система запуска Ручная
Fuel Топливо Бензин
Fuel tank Объем Топливного Бака - 4,5л
Consumption (moc 50 / 100 %) Расход топлива при загрузке 50/100% - 0,9л / 1,5 л
Noise level Lwa Уровень шума - 89 dB(A)
Страна происхождения: КИТАЙ
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fogo |
| Количество фаз | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Особенности | можна використовувати для підключення медичного обладнання |
| Вес (кг) | 25 |
| Потужність двигуна, к.с. | немає даних |
| Об'єм двигуна, см3 | 79.7 |
| Тип двигателя | 4-тактний |
| Модель двигуна | Rato R 8120-Vi |
| Напруга, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Рівень шуму, дБ | 89 |
| Тип запуска | Ручной |
| Комплектация | картонна коробка, Набір ключів - 1 шт Вилка штепсельна 220В - 1 шт Набір проводів із затискачами на 12В - 1 шт. Інструкція експлуатації – 1 шт |
| Країна торгової марки | Польща |
| Витрата палива, л/год | 0.9 |
| Обсяг паливного бака, л | 4.5 |
| Час безперервної роботи, год | 5 |
| Потужність номінальна 1ф, кВт | 2.3 |
| Потужність максимальна 1ф, кВт | 2.5 |
| Степень защиты | IP54 |
| Об'єм оливи, л | 0.38 |
| Розміри (Д * Ш * В), см | 52х32х46 |
| AVR (авторегулятор напруги) | так (цифровий) |
| Тип альтернатора | інверторний |
| Тип охлаждения | повітряне |
Информация для заказа
- Цена: 35 219 ₴




