Частота 50 Hz
Исходное напряжение 230 V
Nominal power Номинальная Мощность - 3,2 kW
Maximum power Максимальная Мощность - 3,5 kW< /p>
Engine Model Модель Двигателя Rato R 210 D-Vi
Capacity Объем 212 cm3
Cooling Охлаждение Воздушное
Cylinder Количество цилиндров 1 , 4-х тактный
Oil volume Объем смазки - 0,5л
Starting system Система запуска Ручная / Электростарт
Fuel Топливо Бензин
Fuel tank Объем Топливного Бака - 8,3л
Consumption (moc 50 / 100 %) Расход топлива при загрузке 50 / 100% - 0,98л / 1,67 л
Noise level Lwa Уровень шума - 91 dB(A)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fogo |
| Количество фаз | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| AVR (авторегулятор напруги) | так (цифровий) |
| Вес (кг) | 45 |
| Витрата палива, л/год | 1.67 |
| Комплектация | картонна коробка, Набір ключів - 1 шт Вилка штепсельна 220В - 1 шт Набір проводів із затискачами на 12В - 1 шт. Інструкція експлуатації – 1 шт |
| Країна торгової марки | Польща |
| Модель двигуна | Rato R 210 D-Vi |
| Напруга, В | 220 |
| Об'єм двигуна, см3 | 212 |
| Об'єм оливи, л | 0.5 |
| Обсяг паливного бака, л | 8.3 |
| Особенности | можна використовувати для підключення медичного обладнання |
| Потужність двигуна, к.с. | немає даних |
| Потужність максимальна 1ф, кВт | 3.5 |
| Потужність номінальна 1ф, кВт | 3.2 |
| Розміри (Д * Ш * В), см | 59х45.6х51 |
| Рівень шуму, дБ | 91 |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип альтернатора | інверторний |
| Тип двигателя | 4-тактний |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип охлаждения | повітряне |
| Час безперервної роботи, год | 8 |
| Частота, Гц | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 48 911,87 ₴




